Производство и монтаж заборов в Ленинградской области под ключ
СПб,
набережная реки Мойки, 58, офис 400
Профнастил
Дерево
Металлический штакетник
Сетка рабица
Откатные ворота
Чтобы рассчитать стоимость откатных ворот заполните поля ниже:
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Цена(₽) | Сумма(₽) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каркас откатных ворот | 1 | шт. | 0 | 0 |
2 | Комплект для ворот до 500 кг | 1 | шт. | 0 | 0 |
3 | Нет покрытия | 0 | кв.м. | 0 | 0 |
4 | Калитка в воротах | 0 | шт | 0 | 0 |
5 | Замок врезной | 0 | шт. | 0 | 0 |
6 | Калитка рядом с воротами | 0 | шт | 0 | 0 |
7 | Замок врезной рядом с воротами | 0 | шт. | 0 | 0 |
Итого за материалы ворот | 0 |
№ | Список работ | Кол-во | Ед.изм. | Цена(₽) | Сумма(₽) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Установка откатных ворот | 0 | шт. | 0 | 0 |
2 | Монтаж профлиста | 0 | шт | 0 | 0 |
3 | Без окраски каркаса | 0 | шт | 0 | 0 |
4 | Окраска деревянного штакетника | 0 | шт | 0 | 0 |
Итого за окраску и монтаж ворот | 0 | ||||
Всего за ворота с установкой | 0 |
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Цена(₽) | Сумма(₽) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сваи для фундамента | 0 | шт. | 0 | 0 |
2 | Швеллер | 0 | п.м. | 0 | 0 |
3 | Арматура | 0 | п.м. | 0 | 0 |
4 | Бетон | 0 | м3 | 0 | 0 |
5 | Столбы профильные | 0 | шт. | 0 | 0 |
Итого за материалы фундамента | 0 |
№ | Список работ | Кол-во | Ед.изм. | Цена(₽) | Сумма(₽) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж фундамента | 0 | шт. | 0 | 0 |
2 | Установка двух опорных столбов | 0 | шт. | 0 | 0 |
Итого за установку фундамента | 0 | ||||
Всего за фундамент | 0 | ||||
Всего за ворота и фундамент с установкой | 0 |
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Цена(₽) | Сумма(₽) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Автоматика | 0 | шт. | 0 | 0 |
2 | Пульт для автоматики | 0 | шт. | 0 | 0 |
3 | Зубчатая рейка | 0 | шт. | 0 | 0 |
4 | Фотоэлементы | 0 | шт. | 0 | 0 |
5 | Сигнальная лампа | 0 | шт. | 0 | 0 |
Итого за автоматику для ворот | 0 |
№ | Список работ | Кол-во | Ед.изм. | Цена(₽) | Сумма(₽) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж привода автоматики | 0 | шт | 0 | 0 |
2 | Монтаж фотоэлементов | 0 | шт | 0 | 0 |
3 | Монтаж сигнальной лампы | 0 | шт | 0 | 0 |
Итого за монтаж автоматики | 0 | ||||
Всего за автоматику | 0 | ||||
Итого общая стоимость заказа без доставки | 0 |
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Цена(₽) | Сумма(₽) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стоимость доставки | 0 | шт | 0 | 0 |
ИТОГО ЗА МАТЕРИАЛЫ | 0 |
Если у вас остались вопросы, то отправьте сообщение с сайта
или позвоните нам по
телефонам +7 (812) 603-64-64
Спасибо за то, что воспользовались нашим калькулятором.
Наш менеджер
свяжется с вами для уточнения нюансов.
Спасибо за то, что воспользовались нашим калькулятором.
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения нюансов.